2025학년도 입학생 교육과정 편성표
교과(군) | 과목 | 과목 유형 |
이수 구분 |
선택 과목수 |
기준 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 운영 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
국어 | 공통국어1 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 공통국어2 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 문학 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 화법과 언어 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 독서와 작문 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 주제 탐구 독서 | 진로 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 공통수학1 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 공통수학2 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 대수 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 미적분Ⅰ | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 확률과 통계 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 통합수학Ⅰ(고시외) | 진로 선택 | 지정 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
수학 | 전문 수학 | 진로 선택 | 지정 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
영어 | 공통영어1 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
영어 | 공통영어2 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
영어 | 영어Ⅰ | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 영어Ⅱ | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 영어 독해와 작문 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 심화 영어 독해와 작문 | 진로 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 한국사1 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 한국사2 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 통합사회1 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 통합사회2 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 통합과학1 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
과학 | 통합과학2 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
과학 | 과학탐구실험1 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
과학 | 과학탐구실험2 | 공통 과목 | 지정 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
체육 | 체육1 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
체육 | 체육2 | 일반 선택 | 지정 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
체육 | 스포츠 문화 | 진로 선택 | 지정 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
체육 | 스포츠 과학 | 진로 선택 | 지정 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
체육 | 스포츠 생활1 | 융합 선택 | 지정 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
체육 | 스포츠 생활2 | 융합 선택 | 지정 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
교양 | 인공지능 자율주행자동차 탐구 (고시외) |
융합 선택 | 지정 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
정보 | 정보 | 진로 선택 | 지정 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 인공지능을 위한 선형대수학 (고시외) |
진로 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 세계사 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 현대사회와 윤리 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 사회와 문화 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 세계시민과 지리 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 경제 | 진로 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 정치 | 진로 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 동아시아 역사 기행 | 진로 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 물리학 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 역학과 에너지 | 진로 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 화학 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 물질과 에너지 | 진로 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 생명과학 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 세포와 물질대사 | 진로 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 지구과학 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 일본어 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 중국어 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 한문 | 일반 선택 | 선택1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 문학과 영상 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 인공지능을 위한 이산수학(고시외) |
진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 미적분Ⅱ | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 심화 영어 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 영어 발표와 토론 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 법과 사회 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 인문학과 윤리 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 한국지리 탐구 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 비교 문화 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 역사학으로 국제사회 읽기 (고시외) |
융합 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 경제학 개론 탐구 (고시외) |
진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 역사로 탐구하는 현대 세계 |
융합 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 전자기와 양자 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 고급 물리학 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 화학 반응의 세계 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 고급 화학 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 생물의 유전 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 고급 생명과학 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 지구시스템과학 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 일본어 회화 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 중국어 회화 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 한문 고전 읽기 | 진로 선택 | 선택2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 독서 토론과 글쓰기 | 융합 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 고급 미적분 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 고급 대수 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 기하 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 경제 수학 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 심화 영어 작문Ⅰ | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 영미 문학 읽기 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 한국사 심화탐구 (고시외) |
진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 사회 문제와 윤리 (고시외) |
진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 국제 정치 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 사회 탐구 방법 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 사회문제 탐구 | 융합 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 여행지리 | 융합 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 물리 과제연구 (고시외) |
진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 화학 과제연구 (고시외) |
진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 생명과학 과제연구 (고시외) |
진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 행성우주과학 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 고급 지구과학 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 융합과학탐구 | 융합 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
예술 | 미술사 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 심화 일본어 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 심화 중국어 | 진로 선택 | 선택3 | 4~6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
교양 | 인공지능 교과 탐구 (고시외) |
융합 선택 | 선택3 | 4~6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
국어 | 매체 의사소통 |
융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 고급기하 | 진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 수학과제 탐구 | 융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 실용 통계 | 융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 심화 영어 작문Ⅱ | 진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 미디어 영어 | 융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 윤리와 사상 | 진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 문화로 보는 한국사 (고시외) |
융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 국제 현안과 지역 탐구 (고시외) |
진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 기후변화와 지속가능한 세계 |
융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 윤리문제 탐구 | 융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
사회 | 금융과 경제생활 | 융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 물리학 주제토론 (고시외) |
진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 화학 주제토론 (고시외) |
진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 생명과학 주제토론 (고시외) |
진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 지구과학 주제토론 (고시외) |
진로 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 기후변화와 환경생태 |
융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
예술 | 미술과 매체 | 진로 선택 | 선택4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 일본 문화 | 융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 중국 문화 | 융합 선택 | 선택4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
교양 | 논리와 사고 | 진로 선택 | 선택4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
교양 | 인공지능 생활 탐구 (고시외) |
융합 선택 | 선택4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
예술 | 음악 연주와 창작 | 진로 선택 | 교차1 | 1 | 3 | 2 | (2) | 2 | |||||
예술 | 미술 감상과 비평 | 진로 선택 | 교차1 | 1 | 3 | (2) | 2 | 2 | |||||
제2외국어/한문 | 언어생활과 한자 | 융합 선택 | 교차2 | 1 | 4 | 3 | (3) | 3 | |||||
교양 | 논술 | 융합 선택 | 교차2 | 1 | 3 | (3) | 3 | 3 | |||||
교양 | 인간과 철학 | 진로 선택 | 교차3 | 1 | 3 | 2 | (2) | 2 | |||||
교양 | 보건 | 진로 선택 | 교차3 | 1 | 3 | (2) | 2 | 2 | |||||
예술 | 음악 감상과 비평 | 진로 선택 | 교차4 | 1 | 3 | 2 | (2) | 2 | |||||
교양 | 글로벌 이슈와 토론 (고시외) |
융합 선택 | 교차4 | 1 | 3 | (2) | 2 | 2 | |||||
학기별 교과 이수단위 | 174 | 33 | 33 | 30 | 30 | 24~30 | 24 | 174~180 | |||||
학기별 창의적체험활동 이수시간 | 288(18) | 32 | 32 | 64 | 64 | 48 | 48 | 288(18) | |||||
※ 국어, 수학, 영어 교과의 이수 학점 총합은 81학점을 초과하지 않도록 하며, 교과 이수 학점이 174학점을 초과하는 경우에는 초과 이수 학점의 50%를 넘지 않도록 한다. · 3학년 1학기 선택과목을 4개 고른 경우 2, 3학년 선택그룹에서 국어, 수학, 영어 선택과목을 6개까지 이수할 수 있음. · 3학년 1학기 선택과목을 5개 이상 고른 경우 2, 3학년 선택그룹에서 국어, 수학, 영어 선택과목을 7개까지 이수할 수 있음. ※ 2, 3학년 선택과목 중 사회 교과(군)에 해당하는 과목을 반드시 1과목 이상 이수해야 함. |