2018년도 출연금현황
| 성 명 | 금 액 |
|---|---|
| 모래내피부과 | 10,000,000 |
| 상산고총동창회 | 5,937,395 |
| 상산고5회동창회 | 5,000,000 |
| BGF리테일 | 4,000,000 |
| 박상훈 | 1,200,000 |
| 백선기 | 1,200,000 |
| 신정헌 | 1,100,000 |
| 이상일 | 1,100,000 |
| 엄상섭 | 1,000,000 |
| 최영재 | 1,000,000 |
| 박웅래 | 600,000 |
| 황호택 | 600,000 |
| 김용권 | 550,000 |
| 기형욱 | 360,000 |
| 김용운 | 180,000 |
| 합계 | 33,827,395 |
출연금 및 운용소득 활용실적
| 지급월 | 지급내역 | 수혜인원(명) | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 교사연수연구비 | 1 | 3,000,000 |
| 2018-03 | 특지및지정장학금 | 14 | 33,900,000 |
| 2020-05 | 일반장학금 | 90 | 46,000,000 |
| 2020-09 | 일반장학금 | 72 | 40,000,000 |
| 합 계 | 177 | 122,900,000 | |
출연금 재산증자
| 증자월 | 내역 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2018-12 | 모래내 피부과 | 1 | 6,000,000 |
| 1 | 6,000,000 |
