2025학년도 1학기(2025.03.04-07.20)
| 월 | 주 | 요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월간행사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 01(금) 삼일절 | ||||||||||||||||||||||
| 삼일절 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 03(월) 대체공휴일 04(월) 1학년 입학식, 2․3학년 시업식 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 대체공휴일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 27 | 28 | 29 | 27(목) 학교설명회 24(월)-28(금) 수업공개, 학부모상담(Wee클래스,진학)주간 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | |||||
| 6 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| · | · | · | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3월 수업일수 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | ||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 01(화) 기초학력진단검사 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 | 08(화)-10(목)영어듣기평가 09(수) 개교기념일 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | |||||
| 10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28(월)-30(수) 1학기 1차고사 | ||||||||||||||||||||
| · | · | · | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 4월 수업일수 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | ||||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 01(목) 재량휴업일(근로자의날) | ||||||||||||||||||||
| 재량휴업 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 05(월) 어린이날, 부처님오신날 06(화) 대체공휴일 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 부처님오신날 어린이날 | 부처님오신날 대체공휴일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||||||
| 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | 22 | 23 | 24 | 22(목)전북상업실무경진대회 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | |||||
| 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26(월)-27(화) 1학년수련활동 26(월)-28(수) 2학년테마식현장체험학습 27(화) 3학년 현장체험학습 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 5월 수업일수 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | ||||
| 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 03(화) 대통령선거일 04(수)목요일수업,6월수능모의평가 05(목)수요일수업, 기초학력 1차 향상도 검사 06(금) 현충일 | |||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 대통령선거일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 현충일 | · | · | · | |||||||||
| 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||
| 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 19 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| · | · | · | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6월 수업일수 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | ||||
| 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 02(수)-04(금) 1학기 2차고사 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||||||||
| 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16(수) 오죽제 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 22 | 20 | 21 | 21(월) 종업식 | ||||||||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7월 출석일수 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | ||||
| 계 | 수업일수 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | · | · | · | ||||||
| 실수업일수 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | · | · | · | |||||||
| 행사일수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||||||||||
| 1학기 | 1학년 | 95일 | 여름 | 1학년 | 20일 | 여름방학기간: 2025.07.22-08.10 | |||||||||||||||||||
| 출 석 | 2학년 | 95일 | 방학 | 2학년 | 20일 | ||||||||||||||||||||
| 일 수 | 3학년 | 95일 | 일수 | 3학년 | 20일 | ||||||||||||||||||||
2025학년도 2학기(2025.08.11-12.30)
| 월 | 주 | 요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월간행사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 14 | 15 | 16 | 11(월) 개학 15(금) 광복절 | |||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 광복절 | · | · | · | |||||||
| 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||
| 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| 8월 수업일수 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | ||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 03(수) 9월수능모의평가 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | ||||||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 11 | 12 | 13 | 08(월)-12(금) 수업공개, 학부모상담(Wee클래스,진학)주간 09(화)-11(목) 영어듣기평가 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 25 | 26 | 27 | 26(금)-30(화) 2학기 1차고사 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | |||||
| 8 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| · | · | · | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 9월 수업일수 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | ||||
| 10 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 03(금) 개천절 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 개천절 | · | · | · | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 06(월)-08(수) 추석연휴, 추석연휴대체휴일 09(목) 한글날 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 추석 | 추석연휴 | 추석연휴 대체휴일 | 한글날 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||||||||||
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 16 | 17 | 18 | 14(화) 기초학력 2차 향상도 검사 16(목) 스포츠페스티벌 17(금) 1,2,3학년 현장체험학습 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 10 | 23 | 24 | 25 | 23(목) 입학설명회 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 10월 수업일수 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | ||||
| 11 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 06(목)-07(금) 3학년 2학기 2차고사 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | |||||
| 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 13 | 14 | 15 | 13(목) 대학수학능력시험 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 27 | 28 | 29 | 26(수) 기초학력 3차 향상도 검사 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | |||||
| 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| 11월 수업일수 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | ||||
| 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | ||||||||
| 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 08(월)-10(수) 1,2학년 2학기 2차고사 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | |||||
| 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | · | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 25 | 26 | 27 | 25(목) 성탄절 | ||||||||||||||||
| · | · | · | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 크리스마스 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | |||||||
| 21 | 28 | 29 | 30 | 30(화): 1․2학년 종업식, 3학년 졸업식 | |||||||||||||||||||||
| · | · | · | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 12월 수업일수 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | · | · | · | ||||
| 계 | 수업일수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | · | · | · | ||||||
| 실수업일수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | · | · | · | |||||||
| 행사일수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | ||||||||||||||||
| 2학기 | 1학년 | 95일 | 겨울 | 1학년 | 60일 | 겨울방학기간: 2025.12.31-2026.02.28 | |||||||||||||||||||
| 출 석 | 2학년 | 95일 | 방학 | 2학년 | 60일 | ||||||||||||||||||||
| 일 수 | 3학년 | 95일 | 일수 | 3학년 | 60일 | ||||||||||||||||||||
