- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
![]() |
박지영 | 24.11.04 | 163 | |
공지 | 임인혜 | 24.10.28 | 139 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.26 | 192 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.09 | 206 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.06 | 193 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.06 | 198 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 211 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 140 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 155 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 137 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 148 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 156 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 139 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 139 | ||
공지 | 임인혜 | 24.09.05 | 122 | ||
공지 |
![]() |
김철강 | 24.09.04 | 148 | |
공지 | 이지은 | 24.08.19 | 165 | ||
공지 |
![]() |
김철강 | 24.08.09 | 161 | |
공지 | 영선중 | 24.07.17 | 143 | ||
158 | 2018 초중고등학교 동아리 활동사례 공모전 수상 | 이재환 | 18.12.17 | 503 | |
157 | 제17회 전북학생과학발명대상 수상 | 김철강 | 18.12.15 | 463 | |
156 | 제4회 무한상상 발명품경진대회 수상 | 김철강 | 18.11.28 | 506 | |
155 | 제 5회 학생자치법정 우수사례대회 금상수상 | 영선중 | 18.11.21 | 638 | |
154 | 여성가족부장관상 (2018학년도 제13회 전국 청소년 천체관측 대회 결과) | 박홍제 | 18.11.11 | 1055 | |
153 | 2018학년도 서평쓰기 대회 실시 결과 |
![]() |
김혜경 | 18.11.06 | 649 |
152 | 2018-2-1 모범상 표창 |
![]() |
장연화 | 18.11.06 | 610 |
151 | 제12회 전국 학생 천체관측 대회 수상 | 박홍제 | 18.11.05 | 518 | |
150 | 부총리겸 교육부장관상(2018년도 전국 중?고등학생 독도체험 발표대회) | 이재환 | 18.10.31 | 1683 | |
149 | 제 5회 학생자치법정대회 최우수상 수상 | 영선중 | 18.10.22 | 512 | |
148 | 2018 나라사랑 콘테스트 수상 | 이재환 | 18.10.22 | 469 | |
147 | 제 49회 한민족 통일 문예제전 수상 | 이재환 | 18.10.22 | 429 | |
146 | 고창군 미술실기대회 수상 | 이재환 | 18.09.05 | 452 | |
145 | 해양영토 글짓기대회 수상 |
![]() |
이재환 | 18.08.19 | 427 |
144 | 대한민국 독도 문예대전 입상 | 이재환 | 18.07.24 | 479 | |
143 | 교내영어말하기대회 실시결과 |
![]() |
이금순 | 18.07.16 | 600 |
142 | 2018학년도 문예백일장 대회 실시 결과 |
![]() |
김혜경 | 18.07.16 | 501 |
141 | 제11회 청풍기전국유도대회 입상(결과) | 홍성식 | 18.07.06 | 597 | |
140 | 산업통상자원부장관상 수상(제31회 대한민국학생발명전시회 수상) | 김철강 | 18.07.06 | 1054 | |
139 | 2018학년도 교내 과학경진대회 결과 알림 | 박홍제 | 18.05.04 | 709 |
전체건수:258건