| 순 | 직위 | 성명 | 담당학급 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교장 | 김호경 | 통할 | 통할 |
| 2 | 교감 | *덕* | 관리 | 관리 |
| 3 | 교사(부장) | *주* | 1-1 | 연구 |
| 4 | 교사 | *은* | 1-2 | 정보 |
| 5 | 교사 | *진* | 2-1 | 생활 |
| 6 | 교사(부장) | *현* | 3-1 | 교무 |
| 7 | 교사 | *정* | 3-2 | 평가 |
| 8 | 교사 | *혜* | 4-1 | 도서 |
| 9 | 교사 | *정* | 5-1 | 체험학습,환경 |
| 10 | 교사 | *아* | 5-2 | 영어중점학교 |
| 11 | 교사 | *아* | 6-1 | 자치,진로 |
| 12 | 교사 | *주* | 전담 | 영어 |
| 13 | 교사 | *한* | 전담 | 체육 |
| 14 | 특수교사 | *은* | 사랑반 | 특수 |
| 15 | 보건교사 | *경* | 보건실 | 보건 |
| 16 | 교사 | *정* | 유치원 | 유아교육 |
| 17 | 교사 | *미* | 유치원 방과후 | 유치원 방과후 |
| 18 | 행정실장 | *지* | 행정실 | 행정총괄 |
| 19 | 주무관 | *정* | 행정실 | 학교회계 예결산, 세출, 계약 |
| 20 | 주무관 | *명* | 행정실 | 세입,급여,재산 |
| 21 | 주무관 | *해* | 행정실 | 시설물 관리 |
| 22 | 주무관 | *영* | 행정실 | 차량안전운행 |
| 23 | 교무실무사 | *은* | 교무실 | 교육업무지원 |
| 24 | 영양사 | *소* | 급식실 | 급식 |
| 25 | 조리종사원 | *미* | 급식실 | 급식 |
| 26 | 조리종사원 | *현* | 급식실 | 급식 |
| 27 | 조리사 | *향* | 급식실 | 급식 |
| 28 | 급식보조원 | *선* | 급식실 | 급식 |
| 29 | 늘봄실장 | *승* | 늘봄 | 늘봄 관련 전반 |
| 30 | 늘봄실무사 | *선* | 늘봄 | 늘봄 관련 실무 |
| 31 | 돌봄전담사 | *경* | 돌봄교실 | 돌봄 |
| 32 | 돌봄전담사 | *은* | 돌봄교실 | 돌봄 |
| 33 | 통학버스 안전지도사 | *영* | 행정실 | 차량 안전지도 |
| 34 | 청소원 | *영* | 행정실 | 청소 |
| 35 | 배움터 지킴이 | *백* | 행정실 | 등하교 안전지도 |
