- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 24.06.17 | 109 | ||
공지 | *** | 20.09.23 | 628 | ||
공지 | *** | 20.05.28 | 541 | ||
75 | 2019 위생교육계획서(학생,학부모,교직원,납품업체) | 진혜정 | 19.04.18 | 96 | |
74 | 2019년 4월 영양소식지 발행 | 진혜정 | 19.03.26 | 106 | |
73 | 2019학년도 4월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시&알레르기 유발식품 표시제 | 진혜정 | 19.03.26 | 93 | |
72 | 2019년 3월 영양소식지 발행 | 진혜정 | 19.03.07 | 97 | |
71 | 2019학년도 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시&알레르기 유발식품 표시제 | 황지영 | 19.02.19 | 128 | |
70 | 2018학년도 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 황지영 | 19.02.19 | 113 | |
69 | 2018학년도 하반기 학교급식 위생 안전 점검 결과 | 황지영 | 18.12.13 | 112 | |
68 | 2018학년도 12월 영양소식지 발행 | 황지영 | 18.11.29 | 122 | |
67 | 2018학년도 12월-2월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시&알레르기유발식품 표시제 | 황지영 | 18.11.23 | 112 | |
66 | 어린이 기호식품 우수판매업소&품질인증 현황 공개 | 황지영 | 18.11.22 | 136 |
전체건수:255건