+ 2023학년도 장학금 지급현황
| 순 | 장학금명 | 인 원 | 금 액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수업료 지원(무상교육) | 458 | 252,180,000 |
| 2 | 운영지원비 지원(무상교육) | 458 | 98,280,000 |
| 3 | 교과서 지원(무상교육) | 458 | 56,154,000 |
| 4 | 농어촌 급식비(중식) 지원 | 458 | 346,664,000 |
| 5 | 저소득 방과후학습비 지원 | 102 | 40,000,000 |
| 6 | 저소득 기숙사운영비 지원 | 83 | 53,130,000 |
| 7 | 현장체험학습비 지원 | 460 | 109,550,000 |
| 8 | 교복비 지원 | 164 | 48,438,000 |
| 13 | 공군 전문병 장학금 | 63 | 69,300,000 |
| 14 | 손주희 선배 장학금 | 1 | 1,000,000 |
| 15 | 법인이사장 오복회 장학금 | 3 | 1,500,000 |
| 16 | 삼성꿈 장학금 | 5 | 15,000,000 |
| 17 | 고창농협 장학금 | 1 | 500,000 |
| 18 | 전북은행장학문화재단장학금 | 1 | 700,000 |
| 19 | 제이와이북스 장학금 | 2 | 2,000,000 |
| 20 | 고창병원석천재단 장학금 | 3 | 2,400,000 |
| 21 | 밀알회 | 3 | 600,000 |
| 22 | 고창군장학재단 (예.체기능,성적우수 장학생,성적향상 장학생) | 106 | 25,000,000 |
| 23 | 사랑의 장학금고 | 2 | 1,000,000 |
| 24 | 신한은행 전주지점 장학 | 10 | 2,000,000 |
| 25 | 선배 장학금(류영주) | 3 | 600,000 |
| 26 | 다문화가정 고등학생 맞춤형 지원 장학 | 5 | 5,000,000 |
| 27 | 대한 적십자 헌혈기부권 나눔장학 | 1 | 1,000,000 |
| 28 | 이경진 선배 장학 | 3 | 600,000 |
| 29 | KT&G 상상 장학 | 1 | 2,000,000 |
| 30 | 복권기금 꿈 사다리 장학 | 3 | 3,000,000 |
| 31 | 우리은행 다문화 장학재단 | 1 | 500,000 |
| 32 | 교직원 장학금 | 3 | 800,000 |
| 계 | 2861명 | 1,138,896,000 | |
