전북중학교 로고이미지

학교스포츠클럽

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
35 3학년 남학생 농구(1반 vs 4반), 1학년 여학생 피구(4반 vs 6반) 결과 *** 21.11.08 26
34 3학년 여학생 빅발리볼(6반 vs 8반), 2학년 남학생 빅발리볼(4반 vs 6반) 결과 *** 21.11.08 30
33 3학년 남학생 농구(6반 vs 8반), 1학년 남학생 피구(4반 vs 6반) 결과 *** 21.10.25 36
32 3학년 여학생 빅발리볼(5반 vs 7반), 2학년 여학생 빅발리볼(3반 vs 5반) 결과 *** 21.10.25 43
31 3학년 여학생 빅발리볼(4반 vs 6반), 3학년 남학생 농구(5반 vs 7반) 결과 *** 21.10.20 41
30 3학년 남학생 농구(4반 vs 6반) 결과 *** 21.10.20 37
29 2학년 여학생 빅발리볼(2반 vs 4반), 1학년 남학생 피구(3반 vs 5반) 결과 *** 21.10.05 39
28 2학년 남학생 빅발리볼(2반 vs 4반), 1학년 여학생 피구(2반 vs 4반) 결과 *** 21.10.05 39
27 2학년 여학생 빅발리볼(1반 vs 3반), 1학년 남학생 피구(2반 vs 4반) 결과 *** 21.09.29 35
26 2학년 남학생 빅발리볼(1반 vs 3반), 1학년 여학생 피구(1반 vs 3반) 결과 *** 21.09.29 29
전체건수:55건