- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 21.09.08 | 162 | ||
135 | 2022년 12월, 2023년1월 원산지표시 및 영양량(알레르기 유발식품 표기) | *** | 22.11.22 | 21 | |
134 | 2022년 11월 영양소식 | *** | 22.10.24 | 27 | |
133 | 2022년 11월 원산지표시 및 영양량(알레르기 유발식품 표기) | *** | 22.10.20 | 13 | |
132 | 2022년 10월 영양소식 | *** | 22.09.22 | 37 | |
131 | 2022년 10월 원산지표시 및 영양량(알레르기 유발식품 표기) | *** | 22.09.21 | 26 | |
130 | 2022년 학교급식 만족도조사 결과 | *** | 22.09.02 | 30 | |
129 | 2022년 9월 원산지표시 및 영양량(알레르기 유발식품 표기) | *** | 22.08.26 | 21 | |
128 | 2022년 9월 영양소식 | *** | 22.08.25 | 23 | |
127 | 2022년도 조리용구 미생물검사 결과(22.7.5.검사) | *** | 22.08.23 | 25 | |
126 | 2022년도 상반기 학교급식 위생안전점검 결과 및 상반기 식품비사용비율 | *** | 22.08.23 | 26 |
전체건수:185건