- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이성진 | 20.06.19 | 313 | ||
26 | 2018년 9월 ~ 2019년 2월 급식비 중 식품비 사용 비율 | 김유진 | 19.03.04 | 87 | |
25 | 2019년 3월식단표 및 영양소식지 | 김유진 | 19.02.28 | 105 | |
24 | 2019년 3월4일- 3월 29일까지 우전초 영양기준량 및 원산지 표시 | 김유진 | 19.02.18 | 100 | |
23 | 2019년 1월23일부터 1월 30일 우전초영양기준량 및 원산지 표시 | 김유진 | 19.01.24 | 102 | |
22 | 2019년1월 식단 및 영양소식지 | 김유진 | 19.01.24 | 96 | |
21 | 2018년 12월 식단 및 영양소식지, 하반기 위생점검표 결과 | 김유진 | 18.11.23 | 116 | |
20 | 2018년 12월3일 - 12월 28일 우전초 영양기준량 및 원산지 표시 | 김유진 | 18.11.20 | 94 | |
19 | 2018년 11월 식단 및 영양소식지, 하반기 교직원 학부모 위생교육 | 김유진 | 18.10.31 | 109 | |
18 | 2018년 11월 1일 - 11월 30일 우전초 영양기준량 및 원산지 표시 | 김유진 | 18.10.25 | 100 | |
17 | 2018년 10월 식단표 및 영양소식지 | 김유진 | 18.10.16 | 94 |
전체건수:206건