- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 좋아요 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | *** | 24.06.24 | 541 | 0 | ||
| 1003 | 학교급식 식재료 및 원산지 및 영양표시제( 10월 28일 ~ 11월 1일 ) 조,중,석식 |   | *** | 24.10.28 | 155 | 0 | 
| 1002 | 학교급식 식재료 및 원산지 및 영양표시제( 10월 21일 ~ 10월 25일 ) 조,중,석식 |   | *** | 24.10.21 | 166 | 0 | 
| 1001 | 2024학년도 학교급식 만족도 조사 설문 결과 |   | *** | 24.10.16 | 166 | 0 | 
| 1000 | 음식물 쓰레기 감량화 계획 |   | *** | 24.10.16 | 175 | 0 | 
| 999 | 학교급식 식재료 및 원산지 및 영양표시제( 10월 14일 ~ 10월 18일 ) 조,중,석식 |   | *** | 24.10.14 | 191 | 0 | 
| 998 | 학교급식 식재료 및 원산지 및 영양표시제( 10월 7일 ~ 10월 11일 ) 조,중,석식 |   | *** | 24.10.07 | 186 | 0 | 
| 997 | 10월 영양소식지 |   | *** | 24.10.02 | 189 | 0 | 
| 996 | 학교급식 식재료 및 원산지 및 영양표시제( 9월 30일 ~ 10월 4일 ) 중식 |   | *** | 24.09.30 | 203 | 0 | 
| 995 | 학교급식 식재료 및 원산지 및 영양표시제( 9월 23일 ~ 9월 27일 ) 중식,석식,조식 |   | *** | 24.09.20 | 193 | 0 | 
| 994 | 학교급식 식재료 및 원산지 및 영양표시제( 9월 16일 ~ 9월 20일 ) 중식,석식,조식 |   | *** | 24.09.13 | 195 | 0 | 
	전체건수:1063건







