- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
142 | 2020년 하반기 급식비중 식품비 사용비율 공개(전체) | 김신자 | 21.02.25 | 48 | |
141 | 21년 1월 식단 원산지 표시 및 알레르기 표시 알림 | 김신자 | 20.12.09 | 57 | |
140 | 21년 1월 영양소식 및 월간식단 안내 | 김신자 | 20.12.09 | 78 | |
139 | 12월 식단 원산지 및 영양표시제 알림 | 김신자 | 20.12.09 | 51 | |
138 | 12월 영양소식지 및 월간 식단 안내 | 김신자 | 20.12.09 | 47 | |
137 | 2020학년도 학교급식 위생점검 결과 안내 | 김신자 | 20.10.30 | 52 | |
136 | 11월 식단 원산지 표시 및 알레르기 표시 안내 | 김신자 | 20.10.28 | 45 | |
135 | 11월 월간 식단 안내 및 영양소식지 | 김신자 | 20.10.28 | 40 | |
134 | 11월 1일 한우데이 입니다, | 김신자 | 20.10.28 | 46 | |
133 | 2020년 학교급식 만족도 조사 결과 알림 | 김신자 | 20.10.15 | 40 |
전체건수:322건