전주중앙여자고등학교 로고이미지

2022 입학생 교육과정

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2022학년도 입학생 교육과정 편성표

교과
영역
교과(군) 과목 과목 유형 소수
/진로
/공동
이수
구분
선택
과목수
기준
단위
1학년 2학년 3학년 운영
단위
개설
여부
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
기초 국어 국어 공통 지정 - 1 8 4 4 0 0 0 0 8 개설
기초 국어 독서 일반선택 지정 - 1 5 0 0 0 0 4 0 4 개설
기초 국어 문학 일반선택 지정 - 1 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
기초 국어 고전 읽기 진로선택 지정 - 1 5 0 0 0 0 0 4 4 개설
기초 수학 수학 공통 지정 - 1 8 4 4 0 0 0 0 8 개설
기초 수학 수학Ⅰ 일반선택 지정 - 1 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
기초 수학 수학Ⅱ 일반선택 지정 - 1 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
기초 영어 영어 공통 지정 - 1 8 4 4 0 0 0 0 8 개설
기초 영어 영어Ⅰ 일반선택 지정 - 1 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
기초 영어 영어 독해와 작문 일반선택 지정 - 1 5 0 0 0 0 4 0 4 개설
기초 영어 영어Ⅱ 일반선택 지정 - 1 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
기초 한국사 한국사 공통 지정 - 1 6 3 3 0 0 0 0 6 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 통합사회 공통 지정 - 1 8 3 3 0 0 0 0 6 개설
탐구 과학 통합과학 공통 지정 - 1 8 3 3 0 0 0 0 6 개설
탐구 과학 과학탐구실험 공통 지정 - 1 2 1 1 0 0 0 0 2 개설
체육·예술 체육 체육 일반선택 지정 - 1 5 2 2 0 0 0 0 4 개설
체육·예술 체육 스포츠 생활 진로선택 지정 - 1 5 0 0 1 1 2 2 6 개설
생활·교양 기술·가정 기술·가정 일반선택 지정 - 1 5 3 3 0 0 0 0 6 개설
생활·교양 교양 진로와 직업 일반선택 지정 - 1 5 1 1 0 0 0 0 2 개설
생활·교양 교양 논술 일반선택 지정 - 1 5 0 0 0 0 1 1 2 개설
전문교과Ⅰ 영어 심화 영어Ⅰ 진로선택 지정 - 1 5 0 0 0 0 0 4 4 개설
체육·예술 예술 음악 일반선택 선택1 - 1 5 3 0 0 0 0 0 3 개설
체육·예술 예술 미술 일반선택 선택1 - 1 5 3 0 0 0 0 0 3 개설
체육·예술 예술 음악 일반선택 선택2 - 1 5 0 3 0 0 0 0 3 개설
체육·예술 예술 미술 일반선택 선택2 - 1 5 0 3 0 0 0 0 3 개설
기초 국어 화법과 작문 일반선택 선택3 - 1 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
기초 국어 언어와 매체 일반선택 선택3 - 1 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
기초 국어 심화 국어 진로선택 선택4 - 2 5 0 0 3 0 0 0 3 개설
기초 수학 확률과 통계 일반선택 선택4 - 2 5 0 0 3 0 0 0 3 개설
기초 영어 영어권 문화 진로선택 선택4 - 2 5 0 0 3 0 0 0 3 개설
전문교과Ⅰ 국어 고전문학 감상 진로선택 선택4 - 2 5 0 0 3 0 0 0 3 개설
기초 수학 기하 진로선택 선택5 - 2 5 0 0 0 3 0 0 3 개설
기초 수학 경제 수학 진로선택 선택5 - 2 5 0 0 0 3 0 0 3 개설
기초 수학 수학과제 탐구 진로선택 선택5 - 2 5 0 0 0 3 0 0 3 개설
기초 수학 인공지능 수학 진로선택 선택5 - 2 5 0 0 0 3 0 0 3 개설
기초 영어 진로 영어 진로선택 선택5 - 2 5 0 0 0 3 0 0 3 개설
전문교과Ⅰ 국어 문학과 매체 진로선택 선택5 - 2 5 0 0 0 3 0 0 3 개설
전문교과Ⅰ 국어 현대문학 감상 진로선택 선택5 - 2 5 0 0 0 3 0 0 3 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 한국지리 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 세계사 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 경제 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 정치와 법 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 생활과 윤리 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 과학 물리학Ⅰ 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 과학 화학Ⅰ 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 과학 생명과학Ⅰ 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 과학 지구과학Ⅰ 일반선택 선택6 - 2 5 0 0 4 0 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 세계지리 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 동아시아사 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 사회·문화 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 윤리와 사상 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
탐구 과학 물리학Ⅰ 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
탐구 과학 화학Ⅰ 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
탐구 과학 생명과학Ⅰ 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
탐구 과학 지구과학Ⅰ 일반선택 선택7 - 2 5 0 0 0 4 0 0 4 개설
생활·교양 제2외국어 일본어Ⅰ 일반선택 선택8 - 1 5 0 0 3 3 0 0 6 개설
생활·교양 제2외국어 프랑스어Ⅰ 일반선택 선택8 - 1 5 0 0 3 3 0 0 6 개설
생활·교양 제2외국어 중국어Ⅰ 일반선택 선택8 - 1 5 0 0 3 3 0 0 6 개설
기초 수학 미적분 일반선택 선택9 - 1 5 0 0 0 0 4 0 4 개설
전문교과Ⅰ 수학 심화 수학Ⅰ 진로선택 선택9 - 1 5 0 0 0 0 4 0 4 개설
기초 수학 통합수학Ⅰ(타시도-인천) 진로선택 선택10 - 1 5 0 0 0 0 0 4 4 개설
기초 수학 통합수학Ⅱ(타시도-인천) 진로선택 선택10 - 1 5 0 0 0 0 0 4 4 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 여행지리 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 사회문제 탐구 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
탐구 사회(역사/도덕 포함) 고전과 윤리 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
탐구 과학 물리학Ⅱ 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
탐구 과학 화학Ⅱ 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
탐구 과학 생명과학Ⅱ 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
탐구 과학 지구과학Ⅱ 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
전문교과Ⅰ 사회(역사/도덕 포함) 현대 세계의 변화 진로선택 선택11 - 2 5 0 0 0 0 4 4 8 개설
생활·교양 기술·가정 공학 일반 진로선택 선택12 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
생활·교양 기술·가정 창의 경영 진로선택 선택12 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
생활·교양 기술·가정 가정과학 진로선택 선택12 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
생활·교양 기술·가정 인공지능 기초 진로선택 선택13 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
생활·교양 교양 교육학 일반선택 선택13 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
생활·교양 교양 보건 일반선택 선택13 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
체육·예술 예술 음악 감상과 비평 진로선택 선택14 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
체육·예술 예술 미술 감상과 비평 진로선택 선택14 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
전문교과Ⅰ 예술 영화 감상과 비평 진로선택 선택14 - 1 5 0 0 0 0 2 2 4 개설
생활·교양 교양 교육학 일반선택 순증 공동1학기 1 5 0 0 2 0 0 0 2 개설
생활·교양 교양 교육학 일반선택 순증 공동2학기 1 5 0 0 0 2 0 0 2 개설
생활·교양 교양 실용 경제 일반선택 순증 공동2학기 1 5 0 0 0 2 0 0 2 개설
생활·교양 교양 실용 경제 일반선택 순증 공동1학기 1 5 0 0 2 0 0 0 2 개설
전문교과Ⅰ 과학 고급 생명과학 진로선택 순증 공동2학기 1 5 0 0 0 2 0 0 2 개설
전문교과Ⅰ 과학 고급 생명과학 진로선택 순증 - 1 5 0 0 0 0 2 0 2 개설
전문교과Ⅰ 제2외국어 전공 기초 프랑스어 진로선택 순증 공동2학기 1 5 0 0 0 2 0 0 2 개설
전문교과Ⅰ 제2외국어 전공 기초 프랑스어 진로선택 순증 공동1학기 1 5 0 0 2 0 0 0 2 개설
                               
                               
학기별 교과 이수단위 180 31 31 30 30 29 29 180  
순증 단위(공동 교육과정, 소수 선택 과목)   0 0 6 8 2 0 16
학기별 창의적체험활동 이수시간 408(24) 51 51 68 68 85 85 408(24)
학기별 이수과목 수 확인 학기별 이수 과목수(지정 과목) 10 10 4 3 4 4  
학기별 이수 과목수(선택 과목) 1 1 5 6 6 6
학기별 이수 과목수(합계) 11 11 9 9 10 10
교과 영역 및 교과(군) 국어 수학 영어 사회 과학 체육 예술 생활·교양 기초(최대)
지정 과목 교과군(별) 이수 단위 20 16 24 6 8 10 0 10 90
선택 과목 교과군(별) 이수 단위(최대값) 16 17 6 32 34 0 10 16
합계 36 33 30 38 42 10 10 26
특정 교과(군) 및 과목 이수 점검 지정 과목 내 진로 선택 과목 수 한국사 이수 학기 한국사 이수 단위 체육 이수 학기
3 2 6 6
* 학교의 교육 여건에 따라 변경될 수 있습니다.