참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | 2024. 11월 전주야독 별별교실 만족도 조사(IB교육) | 24.11.21~24.11.22 | 6 | 13 |
X | 2024. 10월 전주야독 별별교실 만족도 조사(게임하는 자녀!) | 24.10.24~24.10.31 | 6 | 22 |
X | 2024. 9월 전주야독 별별교실 만족도 조사(사춘기 자녀!) | 24.09.26~24.10.05 | 6 | 21 |
X | 2024. 7월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 24.07.18~24.07.26 | 6 | 14 |
X | 2024. 6월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 24.06.26~24.06.30 | 6 | 23 |
X | 2024. 5월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 24.05.30~24.06.05 | 6 | 93 |
X | 2024. 4월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 24.04.24~24.04.27 | 6 | 39 |
X | 2023.학부모-자녀 소통향상을 위한 치유농업 가족체험 만족도조사 | 23.12.13~23.12.23 | 6 | 22 |
X | 2023. 12월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 23.12.01~23.12.04 | 6 | 14 |
X | 2023. 11월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 23.11.14~23.11.18 | 6 | 46 |
X | 자녀와 함께하는 '교과서 속 미래 과학' 교육 만족도조사 | 23.11.04~23.11.18 | 6 | 35 |
X | 2023. 10월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 23.10.24~23.10.30 | 6 | 75 |
X | 2023. 9월 전주야독 별별교실 만족도 조사 | 23.09.19~23.09.26 | 6 | 11 |
X | 하반기 생태환경 생명감수성교육 만족도 조사 | 23.09.16~23.09.22 | 6 | 15 |
X | 다함 학부모동아리 드로잉 교육 만족도 조사 | 23.09.15~23.09.30 | 6 | 14 |
전체건수:20건
- 1
- 2