| 1학년 6반 vs 9반 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 2013년 학교장배 전일 토너먼트 | ||||
| 작성자 | 박완근 | 등록일 | 13.10.01 | 조회수 | 539 |
| 첨부파일 | |||||
|
< 10월 1일 전일 토너먼트 1학년 8경기 > 1학년 6반 vs 9반 3:2 으로 6반 승리 |
|||||
| 이전글 | 2-6반 |
|---|---|
| 다음글 | 2학년 10반 덕진체련공원과 하늘나무 복지원 |
| 1학년 6반 vs 9반 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 2013년 학교장배 전일 토너먼트 | ||||
| 작성자 | 박완근 | 등록일 | 13.10.01 | 조회수 | 539 |
| 첨부파일 | |||||
|
< 10월 1일 전일 토너먼트 1학년 8경기 > 1학년 6반 vs 9반 3:2 으로 6반 승리 |
|||||
| 이전글 | 2-6반 |
|---|---|
| 다음글 | 2학년 10반 덕진체련공원과 하늘나무 복지원 |