2025학년도 입학생

2025학년도 입학생 교육과정 편성표

교과
영역
교과(군) 과목 과목
유형
선택
그룹
소수/ 공동/
교특
선택
과목수
기준
단위
1학년 2학년 3학년 운영
단위
개설
여부
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
  국어 공통국어1 공통 과목 지정 - 1 4 4 0 0 0 0 0 4 개설
  국어 공통국어2 공통 과목 지정 - 1 4 0 4 0 0 0 0 4 개설
  수학 공통수학1 공통 과목 지정 - 1 4 4 0 0 0 0 0 4 개설
  수학 공통수학2 공통 과목 지정 - 1 4 0 4 0 0 0 0 4 개설
  영어 공통영어1 공통 과목 지정 - 1 4 3 0 0 0 0 0 3 개설
  영어 공통영어2 공통 과목 지정 - 1 4 0 3 0 0 0 0 3 개설
  체육 체육1 일반 선택 지정 - 1 3 2 0 0 0 0 0 2 개설
  체육 체육2 일반 선택 지정 - 1 3 0 2 0 0 0 0 2 개설
  체육 스포츠 문화 진로 선택 지정 - 1 2 0 0 0 0 1 0 1 개설
  체육 스포츠 과학 진로 선택 지정 - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 개설
  체육 스포츠 생활1 융합 선택 지정 - 1 3 0 0 2 0 0 0 2 개설
  체육 스포츠 생활2 융합 선택 지정 - 1 3 0 0 0 2 0 0 2 개설
  사회(역사/도덕 포함) 한국사1 공통 과목 지정 - 1 3 3 0 0 0 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 한국사2 공통 과목 지정 - 1 3 0 3 0 0 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 통합사회1 공통 과목 지정 - 1 4 4 0 0 0 0 0 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 통합사회2 공통 과목 지정 - 1 4 0 4 0 0 0 0 4 개설
  과학 통합과학1 공통 과목 지정 - 1 4 4 0 0 0 0 0 4 개설
  과학 통합과학2 공통 과목 지정 - 1 4 0 4 0 0 0 0 4 개설
  과학 과학탐구실험1 공통 과목 지정 - 1 1 1 0 0 0 0 0 1 개설
  과학 과학탐구실험2 공통 과목 지정 - 1 1 0 1 0 0 0 0 1 개설
  예술 음악 일반 선택 선택1 - 1 3 2 0 0 0 0 0 2 개설
  예술 미술 일반 선택 선택1 - 1 3 2 0 0 0 0 0 2 개설
  예술 음악 일반 선택 선택2 - 1 3 0 2 0 0 0 0 2 개설
  예술 미술 일반 선택 선택2 - 1 3 0 2 0 0 0 0 2 개설
  기술·가정/정보 기술·가정 일반 선택 선택3 - 1 4 3 0 0 0 0 0 3 개설
  기술·가정/정보 정보 일반 선택 선택3 - 1 4 3 0 0 0 0 0 3 개설
  기술·가정/정보 지식 재산 일반 융합 선택 선택4 - 1 4 0 3 0 0 0 0 3 개설
  기술·가정/정보 인공지능 기초 진로 선택 선택4 - 1 4 0 3 0 0 0 0 3 개설
  국어 화법과 언어 일반 선택 지정 - 1 4 0 0 4 0 0 0 4 개설
  수학 대수 일반 선택 지정 - 1 4 0 0 4 0 0 0 4 개설
  영어 영어Ⅰ 일반 선택 지정 - 1 4 0 0 4 0 0 0 4 개설
  국어 주제 탐구 독서 진로 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  수학 인공지능 수학 진로 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  기술·가정/정보 데이터 과학 진로 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 세계사 일반 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 사회와 문화 일반 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 현대사회와 윤리 일반 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  과학 물리학 일반 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  과학 화학 일반 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  과학 생명과학 일반 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  과학 지구과학 일반 선택 선택5 - 3 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  제2외국어/한문 중국어 일반 선택 선택6 - 1 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  제2외국어/한문 일본어 일반 선택 선택6 - 1 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  제2외국어/한문 한문 일반 선택 선택6 - 1 4 0 0 3 0 0 0 3 개설
  예술 음악 연주와 창작 진로 선택 선택7 - 1 3 0 0 3 0 0 0 3 개설
  예술 미술 창작 진로 선택 선택7 - 1 3 0 0 3 0 0 0 3 개설
  국어 문학 일반 선택 지정 - 1 4 0 0 0 4 0 0 4 개설
  수학 미적분Ⅰ 일반 선택 지정 - 1 4 0 0 0 4 0 0 4 개설
  영어 영어Ⅱ 일반 선택 지정 - 1 4 0 0 0 4 0 0 4 개설
  수학 기하 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  기술·가정/정보 데이터 과학 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 동아시아 역사 기행 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 법과 사회 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  사회(역사/도덕 포함) 윤리와 사상 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  과학 물리학 일반 선택 선택8 - 3 4 0 0   3 0 0 3 개설
  과학 화학 일반 선택 선택8 - 3 4 0 0   3 0 0 3 개설
  과학 생명과학 일반 선택 선택8 - 3 4 0 0   3 0 0 3 개설
  과학 지구과학 일반 선택 선택8 - 3 4 0 0   3 0 0 3 개설
  과학 역학과 에너지 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  과학 물질과 에너지 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  과학 세포와 물질대사 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  과학 지구시스템과학 진로 선택 선택8 - 3 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  제2외국어/한문 언어생활과 한자 융합 선택 선택9 - 1 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  제2외국어/한문 중국 문화 융합 선택 선택9 - 1 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  제2외국어/한문 일본 문화 융합 선택 선택9 - 1 4 0 0 0 3 0 0 3 개설
  예술 음악 연주와 창작 진로 선택 선택10 - 1 3 0 0 0 3 0 0 3 개설
  예술 미술 창작 진로 선택 선택10 - 1 3 0 0 0 3 0 0 3 개설
  국어 독서와 작문 일반 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  국어 매체 의사소통 융합 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  수학 확률과 통계 일반 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  수학 미적분Ⅱ 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  영어 영어 독해와 작문 일반 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  영어 심화 영어 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 정치 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 경제 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 인문학과 윤리 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 국제 관계의 이해 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  과학 전자기와 양자 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  과학 화학 반응의 세계 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  과학 생물의 유전 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  과학 행성우주과학 진로 선택 선택11 - 6 4 0 0 0 0 4 0 4 개설
  교양 생태와 환경 일반 선택 선택12 - 1 3 0 0 0 0 3 0 3 개설
  교양 교육의 이해 진로 선택 선택12 - 1 3 0 0 0 0 3 0 3 개설
  교양 보건 진로 선택 선택12 - 1 3 0 0 0 0 3 0 3 개설
  교양 논술 융합 선택 선택12 - 1 3 0 0 0 0 3 0 3 개설
  국어 문학과 영상 진로 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  국어 독서 토론과 글쓰기 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  수학 경제 수학 진로 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  수학 수학과제 탐구 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  영어 영미 문학 읽기 진로 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  영어 세계 문화와 영어 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 역사로 탐구하는 현대 세계 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 사회문제 탐구 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  사회(역사/도덕 포함) 윤리문제 탐구 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  과학 과학의 역사와 문화 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  과학 기후변화와 환경생태 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  과학 융합과학 탐구 융합 선택 선택13 - 6 4 0 0 0 0 0 4 4 개설
  교양 생태와 환경 일반 선택 선택14 - 1 3 0 0 0 0 0 3 3 개설
  교양 교육의 이해 진로 선택 선택14 - 1 3 0 0 0 0 0 3 3 개설
  교양 보건 진로 선택 선택14 - 1 3 0 0 0 0 0 3 3 개설
  교양 논술 융합 선택 선택14 - 1 3 0 0 0 0 0 3 3 개설
학기별 교과 이수학점 174 30 30 29 29 28 28 174  
순증 학점(공동 교육과정, 소수 선택 과목)   0 0 0 0 0 0 0
학기별 창의적체험활동 이수시간 288(18) 48 48 48 48 48 48 288(18)
학기별
이수과목 수 확인
학기별 이수 과목수(지정 과목) 8 8 4 4 1 1  
학기별 이수 과목수(선택 과목) 2 2 5 5 7 7
학기별 이수 과목수(합계) 10 10 9 9 8 8
교과 영역 및 교과(군) 국어 수학 영어 사회 과학 체육 예술 기술·가정/정보
제2외국어/한문
교양
기초
(최대)
지정 과목 교과군(별) 이수 학점 16 16 14 14 10 10 0 0 103
선택 과목 교과군(별) 이수 학점(최대값) 19 22 16 46 46 0 10 21
합계 35 38 30 60 56 10 10 21
특정 교과(군) 및 과목 이수 점검 지정 과목 내 진로
선택 과목 수
한국사
이수 학기
한국사
이수 단위
체육 이수 학기
2 2 6 6
담당자연락처
(학교전화번호)
063-239-3022