학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 남 | 5 | 14 | 10 | 21 | 16 | 25 | (4) | 91 | 4 |
| 여 | 10 | 17 | 9 | 16 | 17 | 18 | (0) | 87 | 4 |
| 계 | 15 | 31 | 19 | 37 | 33 | 43 | (4) | 178 | 8 |
시설 현황
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 과학실 | 음악실 | 미술실 | 방송실 | 도서실 | 실과실 | 영어교실 | 컴퓨터실 | 시청각실 | 강당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 체력단련실 | 상담실 | 보건실 | 자료실 | 교사연구실 | 운영위원실 | 식생활관 | 샤워실 | 탈의실 | 유치원 | 열린교실 | 돌봄교실 | 서버실 |
| 수 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
교수 매체 현대화 시설 현황
| 교구명 | 컴퓨터 | 프린터 | TV | 실물화상기 | VTR | 스캐너 | 카세트 | 카세트데스크 | 프로젝션TV | 빔프로젝터 | 비디오카메라 | DVD플레이어 | 디지털카메라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 98 | 34 | 10 | 22 | 17 | 1 | 11 | 4 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 |
