| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | |
| 학 생 수 | 남 | 15 | 30 | 37 | 50 | 49 | 65 | 246 |
| 여 | 31 | 31 | 28 | 44 | 48 | 63 | 245 | |
| 계 | 46 | 61 | 65 | 94 | 97 | 128 | 491 | |
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 보건 교사 |
영양 교사 |
상담 교사 |
행정 실장 |
행정실 | 스포츠 강사 |
교육 공무직 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 여 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 47 | |
| 계 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 55 |
| 일반교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 과학실 | 연구실 | 급식실 | 컴퓨터실 | 늘봄교실 | 기초 학력실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 도서실 | 시청각실 | 영어 체험실 | 영어실 | 방송실 | 보건실 | 상담실 | 학습 자료실 | 교육 지원실 | 교육 (학폭)상담실 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 운영 위원실 | 체육 준비실 | 교사 휴게실 | 다목적실 | 학생 자치실 | 식생활 교육관 | 체육 교실 | 강당 | 학부모회회의실 | 전담 교사실 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
