학생현황
구분/ 학년 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수 | 계 | 병설 유치원 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
학생수 | 남 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | (6) | 15 | 1 |
여 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | (1) | 8 | 2 | |
계 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | (7) | 23 | 3 |
교직원 현황
구분 / 성별 |
교장 | 교감 | 보직 교사 |
일반 교사 |
특수 | 영양 교사 |
유치원 | 행정 실장 |
주무관 | 교무 실무 |
조리원 | 청소원 | 초등 돌봄 전담사 |
초등 늘봄 실무사 |
통합 버스 안전 지도사 |
계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교사 | 지도사 | 교사 | 방과후 교사 | 사무 | 기능 | 운전 | ||||||||||||||
남 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
여 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
시설현황
구분 | 일반 교실 |
교장실 | 교무실 | 행정실 | 과학실 | 도서실 | 컴퓨 터실 |
영어실 | 돌봄 교실 |
음악실 | 보건실 | 급식실 | 다목 적실 |
조리 실습실 |
체육관 | 숙직실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
- 부지: 21,113.4㎡ - 운동장: 17,348㎡ |