- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 좋아요 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 20.05.06 | 588 | 0 | ||
821 | 12월 영양교육,위생교육 자료입니다. | 조화 | 20.11.27 | 41 | 0 | |
820 | 12월 식단 (원산지 및 영양표시제, 알레르기 정보) 게시합니다. | 조화 | 20.11.27 | 85 | 0 | |
819 | 11월 영양교육,위생교육 자료입니다. | 조화 | 20.10.29 | 41 | 0 | |
818 | 11월 식단 (원산지 및 영양표시제, 알레르기 정보) 게시합니다. | 조화 | 20.10.29 | 48 | 0 | |
817 | 10월 영양교육,위생교육 자료입니다. | 조화 | 20.09.25 | 56 | 0 | |
816 | 10월 식단 (원산지 및 영양표시제, 알레르기 정보) 게시합니다. | 영선고 | 20.09.25 | 42 | 0 | |
815 | 한우감별 유전자 검사 실시 결과 | 김주현 | 20.09.21 | 48 | 0 | |
814 | 9월 4주 식단 (원산지 및 영양표시제, 알레르기 정보) 게시합니다 | 조화 | 20.09.04 | 55 | 0 | |
813 | 9월 3주 식단 (원산지 및 영양표시제, 알레르기 정보) 게시합니다. | 조화 | 20.09.04 | 39 | 0 | |
812 | 2020년 상반기 급식비 중 식품비 사용 비율 | 김주현 | 20.09.02 | 62 | 0 |
전체건수:1061건