가. 학생 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 계 | |
학 급 수 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
학 생 수 | 1반 | 20(남12, 여8) | 16 | 25 | 61 |
2반 | 20(남12, 여8) | 17 | 24 | 61 | |
합 계 | 40 | 33 | 49 | 122 |
나. 교직원 현황
구분 | 교원 | 일반직 | 총계 | ||||||||
교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 보건 | 소계 | 행정 실장 | 직원 | 교무 실무사 | 소계 | ||
남 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 1 | 1 | | 2 | 9 |
여 | | | 1 | 9 | 1 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 13 |
계 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 |
다. 교과별 현황
과목 | 국어 | 영어 | 수학 | 과학 | 사회 | 기술·가정 | 도덕 | 음악 | 체육 | 미술 | 보건 | 정보 | 합계 | |
인원 | 남 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 5 |
여 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1(역사) | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 11 | |
계 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
라. 시설 현황
시설 구분 | 교지 (㎡) | 교실 | 관 리 실 | 과 학 실 | 정 보 실 | 영어전용교실 | 학생 자치실 | 도 서 실 | 체 육 관 | 보 건 실 | 상 담 실 | 탈 의 실 | 화 장 실 | 창고 |
보유 | 10,071 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |