2025년도 장학금 지급 현황
(단위: 천원, 2024.08. 기준)
| 시기 | 장학금명 | 1인당 지급액(천원) | 총금액(천원) |
|---|---|---|---|
| 7, 8월 | 동창회·사랑 장학금 | 200 | 2,600 |
| 7, 8월 | 전북은행 장학금 | 300 | 600 |
| 수시 | 오른손 장학금 | 미정 | 6,000 |
| 종업식 | 변요한 장학금 | 1,000 | 1,000 |
| 졸업 | 경애 장학금 | 500 | 1,000 |
| 계 | 11,200 | ||
2022년도 장학금 지급 현황
(단위: 원)
| 일자 | 장학금명 | 대상 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2022.03. | 이복산 장학회 | 1명 | 300,000 |
| 2022.07. | 동창회 사장 장학금 | 13명 | 2,600,000 |
| 2022.08. | 성적 장학금 | 10명 | 2,000,000 |
| 2022.10. | 전북은행 장학금 | 6명 | 1,800,000 |
| 2022.11. | 한마음 장학재단 장학금 | 1명 | 400,000 |
| 2022.12. | 문정성당 대건회 장학금 | 6명 | 600,000 |
| 2022.12. | 변요한 장학금 | 1명 | 1,000,000 |
| 2023.01. | 제2차 성적 장학금 | 10명 | 2,000,000 |
| 2023.02. | 경애 장학금 | 2명 | 1,000,000 |
| 소계 | 11,700,000 | ||
2023년도 장학금 지급 현황
(단위: 원)
| 일자 | 장학금명 | 대상 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2023.06. | 대한사립학교장회 | 1명 | 200,000 |
| 2023.07. | 동창회 사랑 장학금 | 13명 | 2,600,000 |
| 2023.10. | 전북은행 장학금 | 3명 | 900,000 |
| 소계 | 3,700,000 | ||
