학생 현황
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 남 | 11 | 12 | 13 | 9 | 15 | 21 | (4) | 81 |
| 여 | 12 | 13 | 19 | 18 | 19 | 9 | (4) | 90 |
| 계 | 23 | 25 | 32 | 27 | 34 | 30 | (8) | 171 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 상담교사 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 시설관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 여 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 계 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 구분 | 청소 | 당직 | 교무실무사 | 조리종사원 | 돌봄전담사 | 교육복지사 | 늘봄지원실장 | 늘봄실무사 | 스포츠강사 | 운동부지도코치 | 업무지원 |
| 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 여 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
시설 현황
| 구분 | 일반교실 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 보건실 | 회의실 | 과학실 | 도서실 | AI융합실 | 컴퓨터실 | 방송실 | 오케스트라실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 상담실 | 늘봄교실 | 돌봄교실 | 급식실 | 강당 | 태권도실 | 숙직실 | 창고 | 화장실 | 학습자료실 | 유치원 | |
| 실수 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
