학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 남 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 29 |
| 여 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 |
| 계 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 12 | 48 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 전담교사 | 보건교사 | 영양교사 | 행정실장 | 주무관 | 시설관리 | 청소관리 | 돌봄전담 | 조리실무 | 교무실무 | 늘봄실무 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||
| 계 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
시설 현황
| 부지 | 운동장 | 일반교실 | 관리실 | 보건실 | 상담실 | 도서실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 늘봄교실 | 특별실 | 유치원 | 돌봄실 | 식생활관 | 다목적실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,801㎡ | 7,701㎡ | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
