- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2023년 12월, 1월 급식가정통신문(원산지 및 알레르기표시) |   | 강은서 | 23.11.29 | 98 | 
| 150 | 2023년 11월 급식가정통신문(원산지 및 알레르기) |   | 강은서 | 23.10.31 | 94 | 
| 149 | 2023년 위생 안전, 운영평가 확인 결과(하반기) |   | 강은서 | 23.10.31 | 84 | 
| 148 | 2023년 10월 급식가정통신문(원산지 및 알레르기표시) |   | 강은서 | 23.10.04 | 83 | 
| 147 | 2023년 상반기 식품비 사용비율 공개 |   | 강은서 | 23.09.18 | 87 | 
| 146 | 2023년 9월 급식가정통신문(원산지 및 알레르기표시) |   | 강은서 | 23.09.04 | 102 | 
| 145 | 2023년 7월,8월 급식가정통신문(원산지 및 알레르기표시) |   | 강은서 | 23.06.30 | 95 | 
| 144 | 2023학년도 학교 급식 만족도 조사 통계표(중,고) |   | 강은서 | 23.06.30 | 101 | 
| 143 | 2023년 6월 급식가정통신문(원산지 및 알레르기표시) |   | 강은서 | 23.06.02 | 91 | 
| 142 | 2023년 위생. 안전 확인 결과(상반기) |   | 강은서 | 23.05.26 | 89 | 
	전체건수:181건







