- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 2019년 10월 28일~ 2019년 10월 31일 학교급식 식재료 원산지 | *** | 19.09.24 | 72 | |
98 | 2019년 10월 21일~ 2019년 10월 25일 학교급식 식재료 원산지 | *** | 19.09.24 | 55 | |
97 | 2019년 10월 14일~ 2019년 10월 18일 학교급식 식재료 원산지 | *** | 19.09.24 | 78 | |
96 | 2019년 10월 7일~ 2019년 10월 11일 학교급식 식재료 원산지 | *** | 19.09.24 | 61 | |
95 | 2019년 9월 30일~ 2019년 10월 2일 학교급식 식재료 원산지 | *** | 19.09.24 | 57 | |
94 | 9월 영양소식 안내 | *** | 19.09.24 | 65 | |
93 | 2019학년도 학교급식만족도 설문조사결과 및 개선 방향 | *** | 19.09.17 | 67 | |
92 | 2019. 상반기 식품비 사용비율 | *** | 19.09.05 | 68 | |
91 | 2019년 9월 23일~ 2019년 9월 27일 학교급식 식재료 원산지 | *** | 19.08.26 | 68 | |
90 | 2019년 9월 16일~ 2019년 9월 20일 학교급식 식재료 원산지 | *** | 19.08.26 | 62 |
전체건수:409건