학생 현황
(2026. 3. 1. 기준)
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 5 | 21 |
| 여 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 23 |
| 계 | 7 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | 44 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 특수교사 | 특수지도사 | 영양교사 | 보건교사 | 행정실장 | 주무관 | 조리사 | 조리원 | 교무실무사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 여 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
시설 현황
| 구분 | 보통교실 | 특수교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 과학실 | 시청각실 | 컴퓨터실 | 생각교실 | 도서관 | 돌봄교실 | 식생활관 | 화장실 | 체육관 | 다목적실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현황 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
