사용일자 | 사용자 | 사용금액(원) | 건명(적요) | 비고 | 직위(급) | 성명 | 2021-04-20 | 교사 | 변** | 1,130,800 | 2021학년도
1차 의약품 및 의약외품 구입 | | 2021-05-03 | 교사 | 조** | 1,155,000 | 2021학년도
1학년 학생증 제작 비용 | | 2021-03-19 | 교사 | 윤** | 1,320,000 | 2021학년도
온라인 공동교육과정 기자재 구매 | | 2021-05-31 | 교사 | 박** | 1,400,000 | 2021년
제4회 기발한 MSG 수학 교구 구입-3 | | 2021-03-19 | 교사 | 윤** | 1,430,000 | 2021학년도
온라인 공동교육과정 기자재 구매 | | 2021-03-19 | 교사 | 윤** | 1,430,000 | 2021학년도
온라인 공동교육과정 기자재 구매 | | 2021-04-28 | 교사 | 천** | 1,451,520 | 2021
학부모 연수를 위한 도서자료 구입 | | 2021-04-09 | 교사 | 변** | 1,465,000 | 흡연예방사업
물품 구입 | | 2021-05-26 | 교사 | 천** | 1,486,100 | 2021학년도
학교스포츠클럽활동 간식 구입 | | 2021-05-21 | 교사 | 천** | 1,500,000 | 2021학년도
학생 안전교육에 따른 응급처치 교육비 지급 | | 2021-05-27 | 교사 | 천** | 1,593,000 | 2021학년도
학교스포츠클럽활동을 위한 인도어화 구입신청 | | 2021-05-14 | 교사 | 조** | 1,760,000 | 2021학년도
1학년 기술가정 실습 | | 2021-03-17 | 교사 | 최** | 2,109,000 | 2021학년도
교원 사무용품 신청 | | 2021-04-05 | 교사 | 최** | 2,225,000 | 2021학년도
진로중점학교 기자재 구입 | | 2021-04-06 | 교사 | 조** | 2,364,680 | 2021학년도
1학기 청소용품 구입 | | 2021-04-08 | 교사 | 정** | 3,200,000 | 2021학년도
미술교과 교구 신청 | |
|