- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 4월1주(4/1~4/2)식단표,원산지,알레르기정보,영양표시제 알림 | *** | 17.03.30 | 171 | |
23 | 3월5주(3/27~3/31)식단표,원산지,알레르기정보,영양표시제 알림 | *** | 17.03.23 | 160 | |
22 | 3월4주(3/20~3/26)식단표,원산지,알레르기정보,영양표시제 알림 | *** | 17.03.15 | 159 | |
21 | 3월 급식비 고지안내문 | *** | 17.03.14 | 153 | |
20 | 3월 학교급식 원산지 및 알레르기 식단표 안내문 | *** | 17.03.10 | 142 | |
19 | 3월3주(3/13~3/19)식단표,원산지,알레르기정보,영양표시제 알림 | *** | 17.03.10 | 143 | |
18 | 3월2주(3/6~3/12)식단표,원산지,알레르기정보,영양표시제 알림 | *** | 17.03.03 | 147 | |
17 | 식생활관 3월 영양교육 | *** | 17.03.01 | 143 | |
16 | 3월1주(3/1~3/5)식단표,원산지,알레르기정보,영양표시제 알림 | *** | 17.02.28 | 139 | |
15 | 2016년 하반기 수익자부담 급식비 중 식품비 사용비율 | *** | 17.02.24 | 152 |
전체건수:724건