예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 01.31 | 19:00 ~ 21:00 | 홍*준 | 수요민턴 |
| 01.30 | 19:00 ~ 21:00 | 박*철 | |
| 01.26 | 19:00 ~ 21:00 | 김*선 | 처음처럼 |
| 01.25 | 19:00 ~ 21:00 | 지*원 | BH클럽 |
| 01.24 | 19:00 ~ 21:00 | 홍*준 | 수요민턴 |
| 01.23 | 19:00 ~ 21:00 | 박*철 | |
| 01.22 | 19:00 ~ 21:00 | 노*은 | 진포클럽 |
| 01.19 | 19:00 ~ 21:00 | 김*선 | 처음처럼 |
| 01.18 | 19:00 ~ 21:00 | 이*희 | BH클럽 |
| 01.17 | 19:00 ~ 21:00 | 홍*준 | 수요민턴 |
| 01.16 | 19:00 ~ 21:00 | 이*희 | BH클럽 |
| 01.15 | 19:00 ~ 21:00 | 노*은 | 진포클럽 |
| 01.12 | 19:00 ~ 21:00 | 김*선 | 처음처럼 |
| 01.11 | 19:00 ~ 21:00 | 이*희 | BH클럽 |
| 01.10 | 19:00 ~ 21:00 | 홍*준 | 수요민턴 |
| 01.09 | 19:00 ~ 21:00 | 이*희 | BH클럽 |
| 01.08 | 19:00 ~ 21:00 | 노*은 | 진포클럽 |
| 01.05 | 19:00 ~ 21:00 | 김*선 | 처음처럼 |
| 01.02 | 19:00 ~ 21:00 | 이*희 | BH클럽 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|
