- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
622 | 2023년 6월 5일~ 2023년 6월 9일 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | *** | 23.05.26 | 37 | |
621 | 2023년 5월 29일~ 2023년 6월 2일 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | *** | 23.05.26 | 34 | |
620 | 2023년 5월 15일~ 2023년 5월 19일 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | *** | 23.05.02 | 42 | |
619 | 2023년 5월 22일~ 2023년 5월 26일 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | *** | 23.05.02 | 45 | |
618 | 2023년 5월 8일~ 2023년 5월 12일 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | *** | 23.05.02 | 51 | |
617 | 5월영양소식및 식단/ 5월 1일~ 5월 5일 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | *** | 23.05.02 | 40 | |
616 | 2023학년도 잔반 없는날 운영계획 | *** | 23.04.03 | 48 | |
615 | 2023학년도 음식물쓰레기 감량추진 계획 | *** | 23.04.03 | 38 | |
614 | 2023학년도 당류 저감화 운영계획 | *** | 23.04.03 | 35 | |
613 | 2023학년도 나트륨 저감화 운영획 | *** | 23.04.03 | 32 |
전체건수:722건