가. 학교연혁 (2026.3.3. 기준)
연 월 일 | 학 교 연 혁 |
1983.12.28. | 전주전라국민학교 설립인가(30학급) |
1984.03.01. | 전주전라국민학교 개교 |
1996.03.01. | 전주전라초등학교로 개칭 |
2025.03.01 | 제16대 신성하 교장선생님 부임 |
2026.01.12. | 전주전라초등학교 제42회 졸업 |
2026.03.04. | 24학급 편성(특수 2학급 포함) |
나. 학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 통합학급 | 계 |
학급수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 |
학생수 | 48 | 55 | 66 | 77 | 81 | 99 | (14) | 424 |
다. 교직원 현황
구분 | 교 원 | 일반직 | 교육공무직 | 합 계 | |||||||||||||||||
교장 | 교감 | 늘봄지원실장 | 부장 교사 | 교사 | 보건교사 | 상담 교사 | 행정 실장 | 주무관 | 영양사 | 조리종사 원 | 교무 실무 사 | 교육복지사 | 스포츠강사 | 사서 | 초등돌봄전담사 | 늘봄실무사 | 사회복무요원 | 야간당직 | 청소원 | ||
남 | 1 | 1 | · | 2 | 6 | · | · | · | 3 | · | · | · | | · | · | · | · | 1 | 2 | · | 18 |
여 | | · | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | · | · | 1 | 41 |
계 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 59 |
라. 시설 현황
정규 교실 | 특 별 교 실 | 관 리 실 | |||||||||||||||||||||||||||||
과학실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 상담실 | 영어실 | 수업 분석실 | 음악실 | 교육복지실 | 소 체육실 | 수학 교과실 | 돌봄 교실 | 조리실 | 늘봄교실 | 계 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 계 | |||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
부 속 시 설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
과학 준비실 | 학습 자료실 | 방송실 | 자치실 | 전담실 | 문서실 | 등사실 | 숙직실 | 식생활관 | 화장실 | 강당 | 체육 기구실 | 휴게실 | 계 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
