2025년 재원현황
총괄
(단위:천원)
| 기관명 | 2차 추경예산 | 1차 추경예산 | 증감액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임실교육지원청 | 26,914,930 | 27,513,760 | △598,830 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
| 재원 | 2차 추경예산 | 1차 추경예산 | 증·감액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 교육사업비 | 207,528 | 207,528 | - | |
| 기관운영비 | 535,211 | 535,511 | △300 | |
| 교수학습 환경개선 | 150,000 | 150,000 | - | |
| 학교기본운영비 | 6,228,555 | 6,228,555 | - | |
| 목적사업비 | 16,682,897 | 17,280,802 | △597,905 | |
| 여건개선비 | 1,130,273 | 1,130,898 | △625 | |
| 외부재원비 | 871,555 | 871,555 | - | |
| 특정세입 | 195,000 | 195,000 | - | |
| 특별교부금(지역현안) | 913,911 | 913,911 | - | |
| 합 계 | 26,914,930 | 27,513,760 | △598,830 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
| 정책사업 | 2차 추경예산 액 | 1차 추경예산 | 증·감액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 51,117 | 51,117 | - | |
| 교수학습활동지원 | 1,025,757 | 1,025,757 | - | |
| 교육복지 | 1,596,973 | 1,644,919 | △47,946 | |
| 보건급식 | 1,326,333 | 1,328,704 | △2,371 | |
| 학교재정지원관리 | 7,314,876 | 7,315,501 | △625 | |
| 학교시설여건개선 | 5,491,434 | 5,837,053 | △345,619 | |
| 평생교육 | 509,975 | 509,975 | - | |
| 교육행정일반 | 5,248,046 | 5,434,782 | △186,736 | |
| 기관운영 | 1,111,488 | 1,127,021 | △15,533 | |
| 예비비및기타 | 12 | 12 | - | |
| 인건비 | 3,238,919 | 3,238,919 | - | |
| 합 계 | 26,914,930 | 27,513,760 | △598,830 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 교직원역량강화 | 교원연수운영 | 7,094 | |
| 지방공무원연수운영 | 19,808 | |||
| 근로자연수운영 | 2,170 | |||
| 교직원인사 | 교원인사관리 | 10,040 | ||
| 지방공무원인사관리 | 705 | |||
| 근로자인사관리 | 1,500 | |||
| 교직원복지 | 교직원복지지원 | 9,800 | ||
| 교수학습활동지원 | 교육과정운영 | 교육과정운영지원 | 548,177 | |
| 교육자료개발보급 | 10,750 | |||
| 특색교육과정운영 | 8,407 | |||
| 학력신장및평가 | 교실수업개선 | 10,430 | ||
| 학력향상지원 | 78,397 | |||
| 장학및연구 | 현장중심장학지원 | 4,205 | ||
| 유아교육 | 유아교육운영 | 8,816 | ||
| 특수교육 | 특수교육운영 | 69,336 | ||
| 영재교육 | 영재교육운영 | 58,113 | ||
| 독서교육 | 독서논술교육운영 | 16,640 | ||
| 학교도서관운영 | 4,500 | |||
| 특별활동지원 | 문화예술교육활동 | 14,020 | ||
| 각종체육활동 | 26,070 | |||
| 학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 7,400 | ||
| 학교폭력예방및교육 | 29,716 | |||
| 학생상담활동 | 72,120 | |||
| 학생안전관리 | 1,000 | |||
| 진로진학교육 | 진로진학교육운영 | 57,660 | ||
| 교육복지 | 방과후학교및돌봄교실 | 방과후학교운영 | 152,640 | |
| 늘봄학교운영 | 847,958 | |||
| 농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화 | 119,250 | ||
| 교육복지지원 | 교육복지우선지원 | 203,250 | ||
| 교과서지원 | 271,515 | |||
| 다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 2,360 | |||
| 보건급식 | 보건관리 | 학교보건관리 | 776 | |
| 학교환경위생관리 | 2,454 | |||
| 급식관리 | 학교급식운영 | 746,634 | ||
| 학교급식환경개선 | 576,469 | |||
| 학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 7,314,876 | |
| 학교시설여건개선 | 학교시설개선 | 학교시설환경개선 | 5,491,434 | |
| 평생교육 | 평생교육운영 | 평생교육시설및운영 | 413,815 | |
| 평생학습운영 | 36,300 | |||
| 독서문화 | 도서관운영 | 59,860 | ||
| 교육행정일반 | 정책기획및비상계획 | 교육정책기획관리 | 5,560 | |
| 비상대비계획운영 | 1,984 | |||
| 감사법무관리 | 감사관리 | 8,131 | ||
| 기관평가및조직관리 | 행정개선활동지원 | 48,743 | ||
| 교육행정정보화및행정서비스 | 교육행정정보시스템운영 | 9,868 | ||
| 교육행정기록물관리 | 5,255 | |||
| 예결산관리 | 예산관리 | 2,000 | ||
| 재무관리 | 재무회계관리 | 1,840 | ||
| 공유재산및물품관리 | 97,780 | |||
| 학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 628,699 | ||
| 적정규모학교육성 | 818,000 | |||
| 교육협력 | 학부모및주민참여확대 | 29,815 | ||
| 교육협력관리 | 3,568,200 | |||
| 시설사업관리 | 시설사업운영 | 22,171 | ||
| 기관운영 | 기본운영비 | 기관기본운영비 | 1,027,783 | |
| 교육행정기관시설 | 기관시설유지관리 | 83,705 | ||
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 12 | |
| 인건비 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비 | 3,238,919 | |
| 계 | 26,914,930 |
