학생 현황
<2026.03.01. 기준>
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 남 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | 2 |
| 여 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 17 | 3 |
| 계 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 36 | 5 |
교직원 현황
<2026.03.01. 기준>
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건교사 | 유치원교사 | 영양교사 | 행정실장 | 주무관 | 교육공무직 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 여 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 28 |
시설 현황
<2026.03.01. 기준>
| 구분 | 운동장 | 일반교실 | 특별교실 | 관리실 | 유치원교실 | 유치원자료실 | 급식실 | 보건실 | 다목적실 | 도서실 | 창고 | 차고 | 화장실 | 야외수도 | 관사 | 휴게실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
