학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 남 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 계 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 특수 | 보건 | 영양 | 행정실장 | 교육행정 | 주무관 | 행정대체 | 교무실무사 | 특수지도사 | 돌봄전담사 | 늘봄실무사 | 사회복무요원 | 조리실무사 | 통학버스안전지도사 | 청소원 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 여 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
시설현황(부지)
| 부지 | 건물 |
|---|---|
| 29,060㎡ | 2,612㎡ |
시설현황(교실 및 부속시설)
| 교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 유치원 | 보건실 | 자료실 | 준비실 | 과학실 | 어울림실 | 상담실 | 영어체험실 | 컴퓨터실 | 도서관 | 조리실 | 급식실 | 영양교사실 | 돌봄실 | 창고 | 화장실 | 강당 | 나비골프장 | 골프하우스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
