학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 여 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 계 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교사(강사) | 교무실무사 | 행정실장 | 주무관 | 돌봄전담사 | 시설관리원 | 미화원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 여 | 0 | 4(2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 계 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
시설 현황
| 일반교실 | 상담실 | 교장실 | 행정실 | 과학실 | 도서관 | 영어체험실 | 식생활관 | 보건실 | 창고 | 수도장 | 화장실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
