학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 초등 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 6(1) | 1 |
| 남 | 0 | 8(2) | 10(1) | 4(1) | 5 | 2 | (4) | 29(4) | 2 |
| 여 | 3(1) | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | (1) | 18(1) | 2 |
| 계 | 3(1) | 11(2) | 10(1) | 7(1) | 10 | 6 | (5) | 47(5) | 4 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 늘봄지원실장 | 교사 | 유치원 | 행정실 | 교무실무사 | 안전지도사 | 조리사 | 특수지도사 | 늘봄실무사 | 늘봄전담사 | 환경관리 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
시설 현황
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 교실 | 과학실 | 도서실 | 화장실 | 영어실 | 보건실 | 돌봄교실 | 다목적실 | 유치원교실 | 방과후교실 | 식생활관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
