학생현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 남 | 4 | 7 | 15 | 5 | 9 | 5 | 45 | 1 |
| 여 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 43 | 1 |
| 계 | 11 | 18 | 23 | 10 | 15 | 11 | 88 | 2 |
교직원현황
| 직 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 유치원 | 영양 | 보건 | 행정실장 | 주무관 | 교무실무사 | 조리실무사 | 돌봄전담사 | 늘봄실무사 | 시설청소 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 여 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
| 계 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 |
시설현황(부지)
| 구분 | 대지 | 체육장 |
|---|---|---|
| 면적 | 4,064㎡ | 6,630㎡ |
시설현황(교실 및 부속시설)
| 구분 | 정규교실 | 유치원 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 급식실 | 강당 | 과학실 | 도서실 | 보건실 | 돌봄교실 | 다목적실 | 전산실 | 영어전용실 | 음악실 | 실과실 | 화장실 | 창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
