학생 현황
2026.3.1. 기준
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 해든반 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 남 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | (2) | 22 | 2 |
| 여 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | (1) | 17 | 3 | |
| 계 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | (3) | 39 | 5 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건 | 특수 | 특수교육지도사 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 시설관리 | 청소원 | 교무실무사 | 늘봄실장 | 돌봄전담사 | 통학버스도우미 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 여 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
