학생 현황
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 남 | 14 | 8 | 10 | 16 | 15 | 26 | 89 | 1 |
| 여 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 70 | 2 |
| 계 | 21 | 21 | 23 | 28 | 27 | 39 | 159 | 3 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건교사 | 영양교사 | 특수교사 | 유치원교사 | 행정실 | 교육공무직 | 사회복무원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 여 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 27 | ||
| 계 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 33 |
시설 현황
| 구분 | 교지 | 교실 | 과학실 | 자료실 | 컴퓨터실 | U러닝실 | 실과실 | 미술실 | 음악실 | 어학실 | VR체험실 | 꿈이룸실 | 영어체험실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 11355㎡ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 보건실 | 체육관 | 도서실 | 다목적실 | 등사실 | 조리실 | 급식실 | 창고 | 화장실 | 연구실 | 방송실 | 학운회실 | 학부모실 | 계발활동실 | 정보검색실 | 기계실 |
| 실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
