학급 및 학생 현황
| 학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 총계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | ․ | 계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 계 | ||
| 학급수 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31 | |
| 학 생 수 | 남 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 43 | 10 | 10 | 13 | 33 | 8 | 10 | 8 | 26 | 11 | 6 | 17 | 121 |
| 여 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 | 54 | |
| 계 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 58 | 18 | 12 | 18 | 48 | 15 | 14 | 10 | 39 | 17 | 8 | 25 | 175 | |
