학생현황
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 남 | 9 | 13 | 18 | 18 | 10 | 10 | 2 | 78 |
| 여 | 4 | 16 | 13 | 9 | 10 | 25 | 3 | 77 |
| 계 | 13 | 29 | 31 | 27 | 20 | 35 | 5 | 155 |
교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 행정실장 | 부장교사 | 담임 | 교과전담 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 행정직 | 교무실무사 | 교육복지사 | 스포츠강사 | 늘봄실무사 | 돌봄 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 게 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
시설현황(교지)
| 구분 | 교사부지 | 운동장 | 계 |
|---|---|---|---|
| 면적 | 15,953㎡ | 6,030㎡ | 21,983㎡ |
시설현황(교실 및 부속시설)
| 구분 | 보통교실 | 특수교실 | 과학실 | 정보실 | 도서실 | 영어실 | 실과실습실 | 음악실 | 놀이공간 | 자치실 | 화장실 | 보건실 | 급식실 | 체육창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 방송실 | 연구실 | 등사실 | 방과후교실 | 교육복지 | 자치실 | 보육실 | 조리실 | 유치원교실 | 대강당 | 소강당 |
| 실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
