학생현황
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 학생수 | 73 | 88 | 109 | 270 |
| 특수학급 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 계 | 77 | 91 | 113 | 281 |
교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 보통교과교사 | 전문교과교사 | 특수교과교사 | 보건교과교사 | 영양교과교사 | 전문상담교사 | 소계 | 행정실장 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 교육공무직 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||
| 여 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 14 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 63 |
시설현황
| 구분 | 시설명 |
|---|---|
| 학급교실 | 일반교실(22), 특수학급교실(2) |
| 특별교실 | 기업자원관리실, 전산회계실, 전산회계2실, 전산회계3실, 사무자동화실, 가사실 및 가사준비실, 정보처리실, 문서작성실, 도서실, 세무실무실습실, 음악실 및 음악준비실, 경영실습실, 과학실험실 및 과학준비실, 커리어존, 금융실습실, 직업계고학점제온라인교실, 직업계고학점제원격화상교실, 미술실 |
| 관리실 | 교장실, 행정실, 교육정보부실, 교무실, 취업지원부실, 학생인성인권부실, 3학년부실, 2학년부실, 1학년부실, 체육실 |
| 지원실 | 방송실 및 방송조작실, 온누리홀, 꿈다락, 드림스페이스, 보건실, 면접지도실, 취업지원센터, 파우더룸, 평가관리실, 체육관(강당), 역사관, Wee클래스(상담실), 교육복지실, AI면접실, 예절실, 2학년 공부방, 3학년 공부방, 자기주도학습실(1), 자기주도학습실(2), 자기주도학습실(3), 워크룸1, 워크룸2, 워크룸3, 워크룸4, 상담실1, 상담실2 |
| 기타실 | 풍물실, 식생활관, 조리실 및 준비실, 경비실, 창업동아리지원센터, 발간실, 체력단련실, 문서고, 동아리방(밴드), 탈의실, 샤워실(2), 동아리방(춤나래), 동아리실1, 동아리방(동영상), 학생회회의실, 창고(2), 화장실(19) |
