- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 2023학년도 학교급식 조리용구 미생물 검사 결과 | 한승숙 | 23.10.06 | 66 | |
| 196 | 10월 식중독 주의 정보- 식품의약품안전처 | 한승숙 | 23.09.27 | 57 | |
| 195 | 노로바이러스 예방 | 한승숙 | 23.09.27 | 60 | |
| 194 | 식생활교육 10월 영양소식 |   | 한승숙 | 23.09.27 | 61 | 
| 193 | 10월 급식용식재료 원산지 및 영양표시 |   | 한승숙 | 23.09.27 | 55 | 
| 192 | 안전한 추석명절 보내기 | 한승숙 | 23.09.19 | 51 | |
| 191 | 9월 식중독 주의 정보 -식품의약품안전처 | 한승숙 | 23.09.08 | 56 | |
| 190 | 식생활교육 9월 영양소식 |   | 한승숙 | 23.08.30 | 90 | 
| 189 | 9월 급식용식재료 원산지 및 영양표시 |   | 한승숙 | 23.08.30 | 56 | 
| 188 | 2023. 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 한승숙 | 23.08.30 | 63 | 
	전체건수:267건







