학생현황
(2025.9.1. 기준)
| 종자산업과 | 스마트팜산업과 | 바이오식품과 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 37 | 18 | 34 | 89 |
| 32 | 19 | 35 | 86 |
| 37 | 16 | 36 | 89 |
| 106 | 53 | 105 | 264 |
교직원현황
(2025.9.1. 기준)
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 교육공무직 | 소계 | 계 | 행정실장 | 주무관 | 교육공무직 | 소계 | 공동실실소 교사 | 공동실실소 주무관 | 공동실실소 교육공무직 | 소계 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2 | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 33 | |
| 여 | 25 | 25 | 3 | 3 | 28 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 41 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 37 | 39 | 5 | 5 | 44 | 1 | 7 | 15 | 23 | 5 | 1 | 1 | 7 | 74 |
시설현황(교지, 실습지)
(단위 : m²)
| 구분 | 부지 | 논 | 밭 | 초지 | 경운장 | 운정실습장 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교내 | 51,610 | 3,447 | 11,256 | 2,600 | 660 | 69,573 | |
| 공동 실습소 | 41,537 | 23,000 | 13,860 | 1,800 | 3,000 | 83,197 | |
| 총계 | 93,147 | 26,447 | 11,256 | 13,860 | 4,400 | 3,660 | 152,770 |
시설현황(교실 및 부속시설)
| 교실 | 공동실습소 | 대강당 | 소강당 | 시청각실 | 회의실 | 진로상담실 | 학교운영위원회실 | 학습도움실 | 학생자치회실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 과학실 | 과학실 | 멀티미디어실 | 미술실 | 음악실 | FFK실 | 취업지도실 | 실험실습실 | 온실 | 계 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 64 |
