시정표
| 구분 | 1~2학년 | 구분 | 3~4학년 | 구분 | 5~6학년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아침활동 | 08:50~09:00 | 아침활동 | 08:50~09:00 | 아침활동 | 08:50~09:00 |
| 1교시 | 09:00~09:40 | 1교시 | 09:00~09:40 | 1교시 | 09:00~09:40 |
| 쉬는 시간 | 09:40~09:50 | 쉬는 시간 | 09:40~09:50 | 쉬는 시간 | 09:40~09:50 |
| 2교시 | 09:50~10:30 | 2교시 | 09:50~10:30 | 2교시 | 09:50~10:30 |
| 쉬는 시간 | 10:30~10:40 | 쉬는 시간 | 10:30~10:40 | 쉬는 시간 | 10:30~10:40 |
| 3교시 | 10:40~11:20 | 3교시 | 10:40~11:20 | 3교시 | 10:40~11:20 |
| 쉬는 시간 | 11:20~11:30 | 쉬는 시간 | 11:20~11:30 | 쉬는 시간 | 11:20~11:30 |
| 4교시 | 11:30~12:10 | 4교시 | 11:30~12:10 | 4교시 | 11:30~12:10 |
| 점심시간 | 12:10~13:10 | 점심시간 | 12:10~13:10 | 쉬는시간 | 12:10~12:20 |
| 5교시(화,수,목) | 13:10~13:50 | 5교시 | 13:10~13:50 | 5교시 | 12:00~13:00 |
| 쉬는 시간 | 13:50~14:00 | 쉬는 시간 | 13:50~14:00 | 점심시간 | 13:00~14:00 |
| 6교시 | 14:00~14:40 | 6교시(목) | 14:00~14:40 | 6교시 | 14:00~14:40 |
| 쉬는 시간 | 14:40~14:50 | 쉬는 시간 | 14:40~14:50 | 쉬는 시간 | 14:40~14:50 |
| 7교시 | 14:50~15:30 | 7교시 | 14:50~15:30 | 7교시 | 14:50~15:30 |
* 시정표는 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.
