학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 사랑반 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 21 | 1 | ||
| 여 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7(1) | 11 | (1) | 40 | 1 |
| 계 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 18 | (1) | 61 | 2 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 늘봄지원실장 | 부장교사 | 교사 | 보건교사 | 특수교사 | 유치원교사 | 행정실장 | 주무관 | 영양사 | 조리실무사 | 교무실무사 | 늘봄실무사 | 돌봄전담사 | 스포츠강사 | 통학버스안전지도사 | 미화원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 여 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
