- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2018년 상반기 야구부 예산 집행결과 공개 | 군산신풍초 | 18.08.05 | 68 | |
11 | 2018년 6월 수익자부담경비(야구부) 집행내역을 공개 | 김혜진 | 18.07.12 | 48 | |
10 | 2018년 5월 수익자부담경비(야구부) 집행내역 공개 | 김혜진 | 18.06.05 | 67 | |
9 | 2018년 2월 수익자부담경비(야구부) 집행내역을 | 김혜진 | 18.03.07 | 81 | |
8 | 2018년 1월 수익자부담경비(야구부) 집행내역 공개 | 김혜진 | 18.03.07 | 72 | |
7 | 2017년 12월 수익자부담경비(야구부) 집행내역 공개 | 김혜진 | 18.03.07 | 64 | |
6 | 2017년 11월 수익자부담경비(야구부) 집행내역 공개 | 김혜진 | 17.12.06 | 95 | |
5 | 2017년 10월 수익자부담경비(야구부) 집행내역 공개 | 김혜진 | 17.11.06 | 92 | |
4 | 2017년 9월 수익자부담경비(야구부) 집행내역 | 김혜진 | 17.10.11 | 109 | |
3 | 2017년 8월 수익자부담경비(야구부) 집행내역을 | 김혜진 | 17.09.05 | 105 |
전체건수:32건