- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 20.03.12 | 356 | ||
288 | 10월 식중독 주위 정보 알림(문예체건강과-15141(23.9.26)) | *** | 23.09.27 | 23 | |
287 | 2023년 10월4일~10월31일까지 학교급식 식재료원산지및 영양표시제 |
![]() |
*** | 23.09.20 | 24 |
286 | 2023년 10월 납품업체 위생교육 | *** | 23.09.20 | 16 | |
285 | 2023년 10월 영양소식지 | *** | 23.09.20 | 32 | |
284 | 2023년 상반기 상반기 식품비 사용비율 | *** | 23.09.05 | 28 | |
283 | 2023.년 9월 식중독 주의 정보 알림 | *** | 23.08.28 | 24 | |
282 | 2023년 9월 영양소식지 | *** | 23.08.25 | 37 | |
281 | 9월25일~9월29일까지 학교급식식재료원산지및영양표시제 |
![]() |
*** | 23.08.24 | 19 |
280 | 9월18일~9월22일까지 학교급식식재료원산지및영양표시제 |
![]() |
*** | 23.08.24 | 18 |
279 | 9월11일~9월15일까지 학교급식식재료원산지및영양표시제 |
![]() |
*** | 23.08.24 | 18 |
전체건수:358건