학생 현황
(2026. 3. 3. 기준)
| 학년 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 8 | 8 | 8 | (2) | 26(특수2) | |
| 학생수 | 남 | 97 | 120 | 109 | (7) | 326 |
| 여 | 89 | 96 | 102 | (2) | 287 | |
| 소계 | 186 | 216 | 211 | (9) | 613 | |
(2026. 3. 3. 기준)
| 학년 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 8 | 8 | 8 | (2) | 26(특수2) | |
| 학생수 | 남 | 97 | 120 | 109 | (7) | 326 |
| 여 | 89 | 96 | 102 | (2) | 287 | |
| 소계 | 186 | 216 | 211 | (9) | 613 | |
(2026. 3. 3. 기준)
| 구분 | 교무 | 행정 | 총계 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 수석교사 | 보직 교사 | 교사 | 교무 실무사 | 교육 복지사 | 영어원어민강사 | 중국어원어민 강사 | 학폭 담당 교사 지원 강사 | 스포츠클럽강사 | 학교 운동부지도자 | 소계 | 행정 실장 | 행정 팀장 | 주 무 관 | 조리 종사원 | 시설 행정 대체 | 미 화 원 | 경 비 원 | 소계 | ||
| 남 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | |||||||||
| 여 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 | 51 | ||||||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 13 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 60 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 78 |
(2026.3.9.)
| 구분 | 교 사 | 계 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 도덕 | 사회 | 수학 | 과학 | 기․가 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 중국어 | 한문 | 정보 | 영양 | 특수 | 보건 | 진로 | 상담 | 사서 | ||
| 남 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
| 여 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| 계 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
(2026.3.9.)
| 구분 | 교 지 | 보통 교실 |
특별 교실 |
특수학급교실 | 관 리 실 | 부 속 시 설 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교부지 | 체육장 | 계 | 급식실 | 강당 | 일직실 | 탈의실 | 창고 | 서고 | 급수전 | 샤워실 | 화장실 | 파고라 | 조회대 | 등사실 | 소방 급수실 | |||||
| 수량 | 12,982m2 | 4,450m2 | 17,432m2 | 24 | 14 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |